ISOLADO DE FÍSICA - 2010
PROGRAMAÇÃO:
MARÇO:
DADOS | CONTEÚDO |
05 | Notação Científica, Ordem de Grandeza, Algarismos significativos, Sistema MKS. |
12 | Cinemática: Conceito de Movimento, Referencial Inercial e não inercial, Velocidade Média, Aceleração Média. |
19 | Movimento retilíneo Uniforme e Movimento retilíneo uniformemente Variado. |
26 | Gráficos da Cinemática |
ABRIL
DADOS | CONTEÚDO |
09 | Grandezas Escalares e Grandezas Vetorias, Vetores, Operações com Vetores. |
16 | Força e suas características, a Força Resultante, Leis de Newton |
23 | Aplicação das Leis de Newton, Aplicação de situação problema. |
30 | Plano Inclinado, Força de Atrito, Aplicação de situação problema. |
MAIO
DADOS | CONTEÚDO |
07 | Movimentos Circulares |
14 | Hidrostática - Pressão nos líquidos e sólidos, Teorema de Pascal e Teorema de Arquimedes |
21 | Trabalho e Energia |
28 | Energia Mecânica, Conservação da Quantidade de Movimento |
JUNHO
DADOS | CONTEÚDO |
04 | Escalas Termométricas problemas e aplicação em |
11 | Dilatação Térmica |
18 | Calorimétrica: Conceitos e Aplicações |
25 | REVISÃO DO 1 º SEMESTRE |
JULHO - FÉRIAS
AGOSTO
DADOS | CONTEÚDO |
06 | Estudo da Física Ondas |
12 | Ondas Sonoras |
19 | Ondas Sonoras e Efeito Doppler |
26 | Ondas e Cordas e tubos |
SETEMBRO
DADOS | CONTEÚDO |
03 | Óptica Geométrica: definições e Conceitos |
10 | Espelhos Planos |
17 | Espelhos Esféricos |
24 | Reflexão e Refração da Luz |
OUTUBRO
DADOS | CONTEÚDO |
01 | Eletrostática: Carga Elétrica, Campo e Força Elétrica, Corrente Elétrica |
08 | Potência Dissipada e Energia consumida |
22 | Associação de Resistores |
26 | Introdução ao Eletromagnetismo |
NOVEMBRO
DADOS | CONTEÚDO |
05 | Eletromagnetismo: Campo Magnético e Força Magnética |
12 | Física Moderna: Teoria de Relatividade |
19 | Física Moderna: Dualidade Onda-Particula e Efeito Fotoelétrico |
26 | Revisão Geral |